飞利浦电子照明产品目录->>功率因素补偿电容


 

 

定义:

与放电灯灯控电路配合使用的优质电容.

 

描述:

  • 电路电压因素补偿值超过0.85

  • 电容配有插拔式的接线端子

  • 防火防爆保护

  • 安装简易

应用:

与相关放电灯与镇流器相同的应用范围.

 

电  容 外  壳 长度 mm 直径 mm 数量(只/箱) 定单号
CP04BN28 塑料 58 30 264 9137 100 126..
CP05BN28 塑料 58 30 264 9137 100 139..
CP06BQ28 塑料 78 30 204 9137 100 137..
CP08BQ28 塑料 78 30 204 9137 100 138..
CP10BQ28 塑料 78 30 204 9137 100 129..
CP12BQ28 塑料 78 30 204 9137 100 130..
CP15CU28 塑料 98 30 132 9137 100 131..
CP18CU28 塑料 98 35 120 9137 100 132..
CP20CU28 98 35 120 9137 100 133..
CA25ER28 80 40 72 9137 100 134..
CA30ET28 97 40 72 9137 100 135..
CA32ET28 97 40 72 9137 100 136..
CA50GV28 122 50 42 9137 100 137..
CA37JV27 122 64 28 9137 100 138..
 
电  容 电容值 外  壳 精度% 电源电压 V 电源频率 Hz 接线端 温度范围 °C 认证标准
CP04BN28 4 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP05BN28 5 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP06BQ28 6.5 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP08BQ28 8 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP10BQ28 10 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP12BQ28 12 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP15BU28 15 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP18CU28 18 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CP20CU28 20 塑料 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CA25ER28 25 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CA30ET28 30 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CA32ET28 32 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 A
CA50GV28 50 +/-10 250Vac 50/60 插拔式 -40…85 --
CA37JV27 37 +/-5 480Vac 50/60 插拔式 -40…85 --

 


Copyright (C) 2003 /www.lionism.com/ All Rights Reserved
上海新之杰国际贸易有限公司 版权所有

©1994-2005