飞利浦照明光源产品目录->>80超级直管荧光灯


 

特点:*采用三基色稀土荧光粉及特殊配方,其显色指数高达85%以上。

优点:*显色度更高,使被照物体层次更分明,颜色更艳丽,表现更加逼真;同时眼睛更舒适。

     *发光效率高,比一般荧光灯管高35%

     *光衰慢,寿命长达12000小时。

     *可自由选择不同的色温,适应不同环境气氛。

用途:适用于高质量室内照明.

 

产品型号

显色

指数

功率

(w)

光通量

(lm)

色温

(k)

灯头型号

平均寿命

(h)

直径

(mm)

全长

(mm)

包   装

(个/箱)

TLD 18W/827  85 18 1350 2700 G13 12000 26 604 25
TLD 18W/830 85 18 1350 3000 G13 12000 26 604 25
TLD 18W/835 85 18 1350 3500 G13 12000 26 604 25
TLD 18W/840 85 18 1500 4000 G13 12000 26 604 25
TLD 18W/850 85 18 1450 5000 G13 12000 26 604 25
TLD 18W/865 85 18 1410 6500 G13 12000 26 604 25
 
TLD 30W/827 85 30 2450 2700 G13 12000 26 908.8 25
TLD 30W/830 85 30 2450 3000 G13 12000 26 908.8 25
TLD 30W/840 85 30 2450 4000 G13 12000 26 908.8 25
TLD 30W/865 85 30 2300 6500 G13 12000 26 908.8 25
 
TLD 36W/827 85 36 3350 2700 G13 12000 26 1213.6 25
TLD 36W/830 85 36 3350 3000 G13 12000 26 1213.6 25
TLD 36W/835 85 36 3350 3500 G13 12000 26 1213.6 25
TLD 36W/840 85 36 3350 4000 G13 12000 26 1213.6 25
TLD 36W/850 85 36 3250 5000 G13 12000 26 1213.6 25
TLD 36W/865 85 36 3250 6500 G13 12000 26 1213.6 25
 
TLD 58W/827 85 58 5200 2700 G13 12000 26 1514.2 25
TLD 58W/830 85 58 5200 3000 G13 12000 26 1514.2 25
TLD 58W/835 85 58 5200 3500 G13 12000 26 1514.2 25
TLD 58W/840 85 58 5200 4000 G13 12000 26 1514.2 25
TLD 58W/850 85 58 5000 5000 G13 12000 26 1514.2 25
TLD 58W/865 85 58 5000 6500 G13 12000 26 1514.2 25

 


Copyright (C) 2003 /www.lionism.com/ All Rights Reserved
上海新之杰国际贸易有限公司 版权所有

©1994-2005